USBトークン(ePass)
製品比較表
以下はUSBトークン「ePass」シリーズの製品比較表になります。
機能 | ePass 1000ND | ePass 2000 | ePass 2001 | ePass 2003 | ePass 3003 | ePass 3003 Auto | |
No. | 内容 | ||||||
1 | メモリ容量(単位:バイト) | 32K | 32K | 32K | 64K | 64K | 2M |
2 | メモリタイプ | EEPROM | 8bit IC カード | 8bit IC カード | 8bit IC カード | 32bit IC カード | 32bit IC カード |
3 | 認証方式 | PIN(暗証番号) | |||||
4 | 証明書の格納 | ○ | |||||
5 | PrivateAPIを利用する Web認証 | ○ | × | × | × | × | × |
6 | Windows 7/8.1/10 Server 2008/2008 R2 (32bit) | ○ | |||||
7 | Windows 7/8.1/10 Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 (64bit) | ○ | |||||
8 | Linux | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | MacOS(8.6以上) | × | × | ○ Mac 10.6以上 | ○ Mac 10.6以上 | ○ | ○ COS V5.2以上 |
10 | PKCS#11、Microsoft CAPI、X.509 v3 CertificateStorage、SSL v3、IPSec/IKE規格 | ○ | |||||
11 | ISO 7816-3 and 4規格 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | PC/SC規格 | × | ○ | × | ○ | × | × |
13 | ドライバ | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
14 | ミドルウェア | ○ |
○:対応、×:未対応、-:対象外
※:詳細は、「製品お問い合わせ」よりお問い合わせください。
各機能説明
2.メモリタイプ | トークンに搭載するメモリの種類です。EEPROMというセキュリティ性付きのROMとICカード(スマートカードチップ対応)二種類あります。 |
---|---|
3.認証方式 | USBトークンにアクセスする為の方式です。PIN番号の入力があります。 |
4.証明書の格納 | 電子証明書を格納し、VPNやメール暗号化などの様々な PKIソリューションと連携する為の機能です。 PKIを利用するため、トークンのドライバとミドルウェアをインストールする必要があります。 |
5.PrivateAPIを利用するWeb認証 | PrivateAPIを利用して、証明書以外のWeb認証(チャレンジ&レスポンス認証など)を実現できる機能です。 ミドルウェアをインストールする必要ありません、ドライバをインストール必要があります。 |
11.ISO7816規格 | スマートカード関連する規格です。 |
12.PC/SC規格 | Windows環境でICカードを利用するための標準アプリケーションインターフェイス仕様です。 PC/SC インターフェースを未対応のトークンについて、トークンに格納された証明書にて下記アプリケーションでは使用できません。
|
13.ドライバ | トークンはOSより認識させるため、必要なソフトウェアです。 |
14.ミドルウェア | PKI(SSL認証、電子署名、VPN連携など)に利用する際に、必要なソフトウェアです。 |
掲載されていない比較項目についてはお問い合わせください。
○:対応、×:未対応、-:対象外、※:弊社までお問い合わせください。