AI顔認証デバイスの特徴
スタンドアロンで高速顔登録/認証を実現
いずれのデバイスもインターネット回線や室内LAN環境を必要とせず、電源コンセントさえあれば顔登録/認証をお使いいただけます。エッジコンピューティング端末として高速に顔認証を実行します。
写真、動画を掲示するなりすまし不可
スマートフォンで撮影した顔写真をかざしたなりすましや、タブレットに動画を表示したなりすましは、認証いたしません。複数センサーを用いた人物の顔認識を行い、安全確実な顔認証を実現いたします。
タッチ液晶式の簡単操作
デバイスの液晶画面へのタッチ操作で、端末管理機能をお使いいただけます。もちろん管理機能へのアクセスを制限し、管理者でなければ管理機能をお使いいただけないようにコントロール可能です。
サーバ/クライアント形式の複数端末の一元管理も実現
複数端末をお求めの場合は、サーバソフトウェアとあわせてお使いいただくと、端末の一元管理が可能です。登録した顔画像を、特定の部屋の認証デバイスで認証できるように瞬時に同期を行うことや、認証ログの一元化等、管理アプリケーションを用いたフルコントロールが可能です。
UI SDKの活用による顔認証を活用したオリジナルアプリケーションの作成も可能
各デバイスに搭載しているソフトウェアは、SDK(ライセンス販売)を活用いただくことで顔認証機能を活用したオリジナルアプリケーションを開発いただけます。お求めいただく会社様のブランドに合わせたUI/アプリケーション画面を開発いただけます。
OmniAC Series
Horus Series
SpeedFace Series
ProFaceX Series
店舗DX:無人店舗ソリューション
店舗オペレーションの無人化・省人化
会員登録(本人確認)の無人化
AI顔認証+OCR
入退場/入退室の無人化
AI顔認証端末+電気錠
店舗DX:小売店舗ソリューション
システム連携概要図:AI顔認証端末+PUSH SDK
顔認証端末の仕様(屋内外向け)
製品名 | OmniAC | ProFace X | SpeedFace-M4 | |
---|---|---|---|---|
製品写真 | ||||
画面サイズ | 2.4インチ | 8インチ | 5インチ | |
測定距離 | 40~140cm | 30~120cm | ||
精度 | 顔認証精度 | 99.4% | ||
顔認証速度 | 1S未満 | |||
お知らせ機能 | アラート | ● | ||
専用ソフトによる通知 | E-mail転送可能 | |||
認証機能 | 顔 | ● | ||
手のひら | ● | |||
ICカード | Mifare対応 | |||
データ管理 | 顔写真登録 | 10,000件(最大50,000件) | 30,000件(最大50,000件) | 最大6,000件 |
データログ管理 | 100万件 | 100万件(最大200万件) | 20万件 | |
環境 | 動作環境 | -4℃~140℃ | -30℃~60℃(湿度93%以下) | |
保存環境 | -20℃~60℃ | -40℃~65℃ | ||
設置環境 | 屋内外:IP66認証品 | 屋内外:IP68/IK04認証品 | 屋内外:IP66認証品 | |
拡張性 | 電気錠と連携、専用ソフトAPI連携、AD連携、勤怠管理ソフト、Wifi対応(技術適合証明済み) |
顔認証端末の仕様(屋内向け)
製品名 | Horus | SpeedFace-V5L | |
---|---|---|---|
製品写真 | |||
画面サイズ | 5インチ | 5インチ | |
測定距離 | 30~120cm | ||
精度 | 顔認証精度 | 99.4% | |
顔認証速度 | 1S未満 | ||
お知らせ機能 | アラート | ● | |
専用ソフトによる通知 | E-mail転送可能 | ||
認証機能 | 顔 | ● | |
手のひら | ● | ||
ICカード | E-FeliCa、Mifare対応 | ||
データ管理 | 顔写真登録 | 6,000件(最大10,000件) | 6,000件 |
データログ管理 | 20万件 | 20万件 | |
環境 | 動作環境 | -10℃~50℃ | 16℃~35℃ |
保存環境 | -10℃~50℃ | 16℃~35℃ | |
設置環境 | 屋内 | 屋内 | |
拡張性 | 電気錠と連携、専用ソフトAPI連携、AD連携、勤怠管理ソフト、Wifi対応(技術適合証明済み) |
製品一覧
対応確認済の電気錠一覧
メーカー名 | 製品種類 | 製品名 |
---|---|---|
GOAL | 電気錠制御盤 | 2WS-EL100 |
電気錠 | EZSG/EMG2/EGLL/EGLD | |
EXM/EXS | ||
EZS | ||
PXKEJ/PXEMT | ||
PZKEJ | ||
PVKEJ | ||
EVZ | ||
EM/EMV/EMSX/EMVSX | ||
SXE/SXEV/SXEX/SXESV | ||
AHLEM | ||
AHEM | ||
EUR/EURP/EUT/EUTP | ||
ESS/ESSF/ESSH/ESM/ESR/ESRP/ESRH/EST/ESTP/ESTH/ESB/ESK/ESKH | ||
ELS/ELSF/ELSH/ELM/ELR/ELRP/ELRH/ELT/ELTP/ELTH/ELB/ELK/ELKH | ||
CMT/CMR | ||
美和ロック | 電気錠 | AUR |
ロックマンジャパン | レバー一体型電気錠 | LC105 |
株式会社シブタニ | 住戸玄関電気錠 | TDSW |
レバーハンドル電気錠 | AEE(AEN) |
▶約款(ハードウェア、ソフトウェアおよびサービスに関する)