組み込み開発に最適なAI顔認証モジュール
オンプレミスのシステムやクライアントPC、各種機器の什器・筐体・盤内への組み込み開発に最適な顔認証モジュールです。
顔認証だけではなく、年齢・性別等の属性把握も可能ですので、サイネージや自動販売機、セルフ会計POSシステム等に組み込むことでマーケティング用途にも使えます。
製品筐体やシステム・サービスのクライアント環境へ、外付け開発に最適

AI顔認証モジュール
FA10R
POSやサイネージ什器、制御盤など、製品内部への組み込み開発に最適


AI顔認証モジュール
FA10M
AI顔認証モジュールの用途・システム構築例

製品の仕様
FA10R![]() | FA10M![]() | |||
---|---|---|---|---|
CMOS | Dual 1 / 2.7 HDR CMOS sensor | センサー | CMOS | Dual 1 / 2.7 HDR CMOS sensor |
ダイナミックレンジ | 83dB | ダイナミックレンジ | 70dB | |
グレースケール | 83dB | 視野角 | Horizontal viewing angle of 65°, vertical viewing angle of 40° | |
視野角 | Horizontal viewing angle of 28°, vertical viewing angle of 37° | |||
イメージサイズ (W*H) | 480 * 640 | イメージサイズ (W*H) | 480 * 640 | |
接続 | 7-pin 1.25mm USB 2.0 | H/W | 接続 | 5-pin 1.25mm USB 2.0 |
インターフェイス | USB 2.0 | インターフェイス | USB 2.0 | |
電力 | <1.25W (standby); <2.0W (scanning) | 電力 | 570mA±5% | |
電源 | USB 5V | 電源 | USB 5V | |
動作温度 | -10°C ~ 45°C, 14°F ~ 113°F | 動作温度 | -10°C ~ 55°C | |
動作湿度 | 0 ~ 90% RH | 動作湿度 | 0 ~ 95% RH | |
寸法 (L*W*H) | 60mm * 22mm * 18.3mm (±1mm) | 寸法 (L*W*H) | 70mm * 22mm * 10.5mm | |
機能 | 性別推定, 年齢推定, 顔認識 (SDK併用により1:1, 1:Nの顔認証システム構築可能) | SDK | 機能 | 性別推定, 年齢推定, 顔認識 (SDK併用により1:1, 1:Nの顔認証システム構築可能) |
登録人数 | 10,000 人(max. 50,000) | 登録人数 | 10,000 人(max. 50,000) | |
精度 | FRR=0.26% when FAR=0.01% | 精度 | FRR=0.26% when FAR=0.01% | |
Recognition Time | <400ms (Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz) | Recognition Time | <400ms (Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz) | |
Algorithm Feature | Based on the visible light facial recognition technology, it has good face angle tolerance | Algorithm Feature | Based on the visible light facial recognition technology, it has good face angle tolerance | |
CE, FCC, RoHS | Certifications | CE, FCC, RoHS |
▶約款(ハードウェア、ソフトウェアおよびサービスに関する)